| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 2,02% | 32 | 1,16% | 24 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 6,11% | 81 | 2,93% | 88 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 7,34% | 102 | 3,69% | 101 | 3,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 8,32% | 118 | 4,27% | 112 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 9,58% | 132 | 4,77% | 133 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 10,77% | 147 | 5,31% | 151 | 5,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 8,86% | 122 | 4,41% | 123 | 4,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 6,22% | 89 | 3,22% | 83 | 3,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,34% | 102 | 3,69% | 101 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6,83% | 91 | 3,29% | 98 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 7,74% | 110 | 3,98% | 104 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 182 | 6,58% | 89 | 3,22% | 93 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 4,70% | 61 | 2,21% | 69 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 3,18% | 58 | 2,10% | 30 | 1,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 2,17% | 38 | 1,37% | 22 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 2,21% | 40 | 1,45% | 21 | 0,76% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025