| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | 2 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 2,24% | 36 | 1,30% | 26 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 6,11% | 79 | 2,86% | 90 | 3,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 210 | 7,59% | 108 | 3,90% | 102 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 8,13% | 114 | 4,12% | 111 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 9,91% | 140 | 5,06% | 134 | 4,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 10,56% | 141 | 5,10% | 151 | 5,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 9,00% | 121 | 4,37% | 128 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 5,75% | 85 | 3,07% | 74 | 2,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 7,66% | 106 | 3,83% | 106 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 6,54% | 88 | 3,18% | 93 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 7,74% | 109 | 3,94% | 105 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 6,44% | 88 | 3,18% | 90 | 3,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 4,74% | 60 | 2,17% | 71 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 3,22% | 60 | 2,17% | 29 | 1,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,06% | 36 | 1,30% | 21 | 0,76% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 2,21% | 40 | 1,45% | 21 | 0,76% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025