| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,68% | 43 | 1,55% | 31 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 6,33% | 80 | 2,89% | 95 | 3,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 7,41% | 106 | 3,83% | 99 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 229 | 8,28% | 116 | 4,19% | 113 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 284 | 10,27% | 145 | 5,24% | 139 | 5,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 10,30% | 140 | 5,06% | 145 | 5,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 244 | 8,82% | 116 | 4,19% | 128 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 5,64% | 85 | 3,07% | 71 | 2,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 7,48% | 101 | 3,65% | 106 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 6,91% | 95 | 3,43% | 96 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 215 | 7,77% | 110 | 3,98% | 105 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 6,54% | 88 | 3,18% | 93 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 4,45% | 62 | 2,24% | 61 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 2,96% | 51 | 1,84% | 31 | 1,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 1,99% | 36 | 1,30% | 19 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,02% | 36 | 1,30% | 20 | 0,72% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025