| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 2,02% | 32 | 1,16% | 24 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 165 | 5,97% | 78 | 2,82% | 87 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 202 | 7,30% | 103 | 3,72% | 99 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 229 | 8,28% | 118 | 4,27% | 111 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 9,65% | 132 | 4,77% | 135 | 4,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 10,81% | 147 | 5,31% | 152 | 5,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 241 | 8,71% | 122 | 4,41% | 119 | 4,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 6,36% | 90 | 3,25% | 86 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 200 | 7,23% | 101 | 3,65% | 99 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 6,87% | 89 | 3,22% | 101 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 7,74% | 113 | 4,09% | 101 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 6,80% | 90 | 3,25% | 98 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 4,56% | 61 | 2,21% | 65 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 3,25% | 56 | 2,02% | 34 | 1,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 2,21% | 39 | 1,41% | 22 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,24% | 41 | 1,48% | 21 | 0,76% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025