| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1215 | 43,93% | 659 | 23,83% | 556 | 20,10% |
| 2 | KAWIN | 1551 | 56,07% | 753 | 27,22% | 798 | 28,85% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025