| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 305 | 11,03% | 159 | 5,75% | 146 | 5,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 456 | 16,49% | 235 | 8,50% | 221 | 7,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 832 | 30,08% | 388 | 14,03% | 444 | 16,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 520 | 18,80% | 245 | 8,86% | 275 | 9,94% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 574 | 20,75% | 338 | 12,22% | 236 | 8,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,61% | 10 | 0,36% | 7 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,43% | 6 | 0,22% | 6 | 0,22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 1,77% | 30 | 1,08% | 19 | 0,69% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025