| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 87 | 3,15% | 49 | 1,77% | 38 | 1,37% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 477 | 17,25% | 237 | 8,57% | 240 | 8,68% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 707 | 25,56% | 353 | 12,76% | 354 | 12,80% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1495 | 54,05% | 773 | 27,95% | 722 | 26,10% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025