| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 96 | 3,47% | 53 | 1,92% | 43 | 1,55% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 487 | 17,61% | 243 | 8,79% | 244 | 8,82% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 707 | 25,56% | 352 | 12,73% | 355 | 12,83% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1476 | 53,36% | 764 | 27,62% | 712 | 25,74% |
| JUMLAH | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2766 | 100,00% | 1412 | 51,05% | 1354 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 01 September 2025